会社名 | 三和特殊鋼株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 勝野 茂 |
事業内容 | 特殊鋼の販売・加工 |
創 業 | 1959年4月 |
資本金 | 4,700万円 |
決算期 | 12月 |
役 員 | 代表取締役社長 勝野 茂 取締役 竹内 直人 取締役 有村 晴治 非常勤取締役 勝野 裕子 |
住 所 |
本社事務所&在庫センター(第1〜4倉庫) 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島5丁目13番17号 PHONE:072-883-1881(代)FAX:072-883-6739 メカテック 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島5丁目13番17号 PHONE:072-813-7475 FAX:072-813-7476 三和特殊鋼東田町倉庫 〒571-0034 大阪府門真市東田町23-25 PHONE : 06-6916-7225 名古屋支店 〒470-1202 愛知県豊田市渡刈町3-139-4 PHONE : 0565-41-7812 FAX : 0565-41-7813 |
取引銀行 |
りそな銀行城東支店 三菱UFJ銀行天六支店 京都銀行門真支店 南都銀行大東支店 みずほ銀行守口支店 三井住友銀行門真支店 |
所属団体 |
(一社)特殊鋼倶楽部 (一社)全日本特殊鋼流通協会 (社)門真納税協会 守口門真商工会議所 守口門真工業クラブ 近畿鍛工品事業協同組合 |
主な取引メーカー |
山陽特殊製鋼株式会社 日立金属株式会社 株式会社不二越 日本高周波鋼業株式会社 大同特殊鋼株式会社 愛知製鋼株式会社 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 合同製鐵株式会社 日本製鉄株式会社 JFEスチール株式会社 株式会社サンユウ 大同DMソリューション株式会社 アッサブジャパン株式会社 |
許認可 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダード ステップ2 |
1959年4月 | 大阪市南区において三和特殊鋼創業 |
1959年7月 | 資本金300万円で三和特殊鋼株式会社設立 |
1966年 | 大阪市城東区に社屋完成、移転 |
1972年 | 1月現、門真市に新社屋・新倉庫完成移転 |
1974年 | 資本金450万円に増資 |
1980年 | 隣接地に新事務所・新倉庫増設 |
1989年12月 | 年商10億円突破 |
1993年4月 | 隣接地に2階建新倉庫新築 |
1993年4月 | 山陽特殊製鋼大阪工具鋼センターとなる |
1996年4月 | 資本金1000万円に増資 |
1997年7月 | 販売管理システム導入 |
1997年12月 | 年商12億円突破 |
1999年 | 資本金4700万円に増資 |
2005年12月 | 年商19億円突破 |
2006年1月 | 門真市三ツ島631に第4倉庫増設 |
2006年10月 | 福岡県糟屋郡に九州出張所開設 |
2007年2月 | 大東市に機械加工事業部(大東メカテック)開設 |
2007年12月 | 年商20億円突破 |
2008年12月 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダード ステップ2認証取得 |
2009年 | 新販売管理システム稼働、設立50周年 |
2010年1月 | 中期3ヵ年経営計画スタート |
2011年2月 | 「和乃道」設立50年史 三和特殊鋼のあゆみ発刊 |
2012年11月 | 優良申告法人として表彰 |
2013年1月 | 第二次中期3ヵ年経営計画スタート |
2014年3月 | 名古屋営業所開設 |
2014年 | 設立55周年 |
2015年5月 | 門真市東田町に東田町倉庫増設 |
2016年8月 | 名古屋支店開設 |
2018年12月 | 年商27億円突破 |
2019年 | 設立60周年 |
「人材から人財へ」をキーワードに、国家資格である機械加工技能士の講習受講や、工作機・工具メーカーの研修への参加などによって、スタッフの技術力の向上を図り、さらに特殊鋼販売技士資格の取得や特殊鋼販売加工技士講習を積極的に受講させることにより、お客様によりハイレベルな提案ができる「21世紀のSTEEL ADVISER」の育成を推進しています。
特殊鋼販売技士1〜3級 、特殊鋼販売加工技士、フォークリフト、玉掛け、
クレーン、熱処理技能士、機械加工技能士、危険物取扱者